생명과학회지의 단위표기법을 안내드립니다.
기존과 변경된 부분은 붉은색으로 표기하였습니다. 투고 시 변경된 규정을 한 번 더 확인해 주시기 바랍니다.
| 옳은 표기 | 틀린 표기 |
【 단위 】 | ||
Centimeter | 2 cm | 2 cms, 2cm, 2 cm. |
Meter | 2 m | 2 M |
Micrometer | 1 μm | 1 μ, 1㎕, 1μm |
Gram | 27 g | 27g, 27 gr, 27 grs. |
Kilogram | 30 kg | 30kg, 30 Kg, 30kgs. |
Milliliter | 30 mL | 30 ml, 30 ㎖, 30mL |
Liter | 50 L | 50 l, 50l, 50L |
Hour | 2.5 h | 2.5 hr, 2.5 hr., 2.5 hrs, 2.5 hrs |
Minute | 3.5 min | 3.5min, 3.5 mins. |
Second | 20 s | 20 sec, 20 sec. |
| 60 mm/min | 60 mm/min., 60mm/min |
| 25 m/s | 25 m/sec, 25 m‧s-1 |
Percent | 25 % | 25% |
| 20 % (w/v) | 20%(w/v), 20%(W/V) |
| 0.54 mg% | 0.54mg%, 0.54 mg % |
| 25 ppm | 25ppm, 25 PPM |
Molarity | 1×10-3 M | 1×10-3M, 1 × 10-3 M |
| 0.01 N HCl | 0.01N HCl, 0.01N-HCl |
| 30 ℃ | 30℃ |
| pH 7.0 | PH 7.0, pH7.0 |
Centipoise | 15 cP | 15 CP, 15 cps., 15 cp |
Mega pascal | 20 MPa | 20 mPa, 20 mpa, 20 Mpa |
Gravity | 18,000× g | 18,000 ×g, 18,000×g, 18000g |
| 2,000 rpm | 2,000rpm, 2,000 r/min, 2,000 r‧min-1 |
| 2 log CFU | 2 log cfu, 2 Log CFU |
| 15 kgf | 15 Kgf |
| 15°brix | 15 °brix, 15brix |
Degree | 30° | 30 ° |
【 범위 】 | ||
| 0.3–0.9 g | 0.3~0.9 g, 0.3 - 0.9 g |
【 약어 】 | ||
Optical density | OD | O.D, O. D. |
Dextrose equivalent | DE | D.E, D. E. |
Not detected | ND | N.D, N. D. |
Standard deviation | SD | S.D, S. D. |
Not significant | NS | NS (non-significance) |
| USA | U.S.A., U.S.A, US |
감사합니다.

